¤ý Ȩ   »çÀÌÆ®¸Ê   °ü¸®ÀÚ¸ÞÀϺ¸³»±â

ȸ»ç¼Ò°³      À¯ÅëÀμҰ³      À¯ÅëÁ¤º¸      ¿­¸°¸¶´ç
2022.08.10
ǰÁ¾ µî±Þ ÃÖ°í°¡ ÃÖÀú°¡ Æò±Õ°¡ ¡ã¡å
ÈÄÁö Áß6 5,000 5,000 5,000 ¡ë
¾Æ¿À¸® 45 21,000 15,000 18,200 ¡ã
¾Æ¿À¸® 5 8,000 5,000 7,000 ¡å
¾Æ¿À¸® 50 15,000 10,000 13,300 ¡å
È«·Î 25 93,000 80,200 89,200 ¡ã
È«·Î 30 72,000 40,000 53,600 ¡ã
È«·Î 35 56,000 40,000 44,700 ¡å
È«·Î 40 48,000 35,000 40,500 ¡å
È«·Î 45 41,500 32,200 36,100 ¡ã
È«·Î 50 35,000 23,000 29,000 ¡ã
½Ã³ª³ë·¹µå 40 32,100 30,000 31,100 ¡å
½Ã³ª³ë·¹µå 45 30,500 20,000 24,800 ¡å
½Ã³ª³ë·¹µå 50 22,000 12,000 16,300 ¡å
½Ã³ª³ë·¹µå 55 16,000 16,000 16,000 ¡å
½Ã³ª³ë·¹µå ¹«Ç¥ 7,000 7,000 7,000 ¡å
¿øÈ² 20 48,300 43,000 46,500 ¡ã
Ä·º§¾ó¸® 2 17,000 17,000 17,000 ¡å
Ä·º§¾ó¸® ¹Ù¶ó 21,000 10,000 14,400 ¡ã
Ä·º§¾ó¸® º¸Åë 28,500 15,500 22,600 ¡ã
Ä·º§¾ó¸® »ó 28,000 6,000 15,700 ¡ã
Ä·º§¾ó¸® Ư 27,200 7,500 13,500 ¡å
Ä·º§¾ó¸® ÇÏ 27,000 13,500 20,500 ¡ã
Ä·º§¾ó¸® »ó 13,000 13,000 13,000 ¡ã
Ä·º§¾ó¸® Ư 17,500 17,500 17,500 ¡ã
°ÅºÀ 3 15,000 8,500 11,700 ¡å
°ÅºÀ 4 15,000 8,200 12,800 ¡ë
°ÅºÀ 5 13,000 6,000 9,700 ¡å
°ÅºÀ 6 11,000 9,600 10,200 ¡å
°ÅºÀ 7 8,500 8,500 8,500 ¡ã
µ¨¶ó¿þ¾î Ư 20,000 18,000 19,000 ¡ã
»þÀθ¶½ºÄ± 3 30,000 18,000 25,300 ¡ã
»þÀθ¶½ºÄ± 4 27,000 14,000 21,300 ¡ã
»þÀθ¶½ºÄ± 5 21,000 8,600 16,400 ¡ã
»þÀθ¶½ºÄ± º¸Åë 17,000 17,000 17,000 ¡å
»þÀθ¶½ºÄ± È¥ÇÕ 14,000 14,000 14,000 ¡å
»þÀθ¶½ºÄ± 5 50,000 44,000 47,000 ¡å
±âŸ 3 10,000 10,000 10,000 ¡å
Ȳµµ 10 15,000 11,000 13,000 ¡å
Ȳµµ 13 18,000 10,000 12,200 ¡å
Ȳµµ 16 12,000 5,000 8,300 ¡å
Ȳµµ 19 6,000 3,000 4,800 ¡å
Ȳµµ 13 27,000 17,000 22,000 ¡ã
Ȳµµ 16 20,000 11,000 15,500 ¡ã
¹éµµ 10 18,000 15,000 16,700 ¡ã
¹éµµ 13 14,000 10,000 11,700 ¡ã
¹éµµ 16 7,500 7,500 7,500 ¡å
õÁßµµ¹éµµ 10 33,300 13,000 20,300 ¡ã
õÁßµµ¹éµµ 13 26,000 11,000 15,800 ¡ã
õÁßµµ¹éµµ 16 22,000 6,000 11,500 ¡ã
õÁßµµ¹éµµ »ó 3,600 3,600 3,600 ¡å
õÁßµµ¹éµµ 13 20,000 20,000 20,000 ¡ã
õÁßµµ¹éµµ 16 16,500 14,000 15,300 ¡å
õÁßµµ¹éµµ 19 12,000 11,500 11,800 ¡ã
·¹µå°ñµå 4 20,000 15,000 17,300 ¡å
·¹µå°ñµå 5 15,300 10,000 12,400 ¡å
¾ÆºÎ¹éµµ 13 23,000 14,000 18,500 ¡ã
ȯŸÁö¾Æ 1 12,000 11,000 11,300 ¡å
ȯŸÁö¾Æ 2 11,000 8,500 9,400 ¡å
õµµ Áß 3,000 3,000 3,000 ¡å
±×·¹ÀÌÆ® 16 14,200 14,200 14,200 ¡ã
±×·¹ÀÌÆ® 19 10,200 10,200 10,200 ¡ã
¸¶µµÄ« 10 26,100 15,000 20,600 ¡ã
¸¶µµÄ« 13 23,200 8,000 12,900 ¡ã
¸¶µµÄ« 16 18,600 3,000 8,800 ¡ã
¸¶µµÄ« 19 10,000 3,500 6,300 ¡ã
¸¶µµÄ« ±â½º 7,200 7,200 7,200 ¡ã
±âŸ 10 23,000 11,000 15,400 ¡ã
±âŸ 13 25,300 6,000 12,700 ¡ã
±âŸ 16 21,300 5,000 9,100 ¡ã
±âŸ 19 7,500 2,000 4,900 ¡ë
±âŸ ±â½º 5,500 5,500 5,500 ¡å
±âŸ »ó 11,200 7,000 8,700 ¡ã
±âŸ 2 10,500 8,000 9,500 ¡å
±âŸ 3 8,000 5,000 6,100 ¡å
±âŸ 5 21,000 14,000 16,300 ¡å
±âŸ 6 11,000 9,000 10,000 ¡å
¿ëÅðñµå 16 8,000 8,000 8,000 ¡å
¿ëÅðñµå 19 5,000 5,000 5,000 ¡å
´ë¿ÕÀڵΠº¸Åë 6,000 6,000 6,000 ¡å
´ë¿ÕÀڵΠ»ó 15,000 11,000 13,000 ¡ã
´ë¿ÕÀڵΠƯ 20,000 17,000 18,500 ¡ã
µµ´ã ´ë 23,200 6,000 14,000 ¡ã
µµ´ã ¿Õ 30,200 23,300 26,800 ¡ã
µµ´ã ¿Õ¿Õ 33,100 31,200 32,300 ¡ã
µµ´ã Áß 19,000 3,000 7,200 ¡ã
µµ´ã Ư 25,200 18,500 20,900 ¡ã
±âŸ »ó 10,000 7,000 8,300 ¡ã
±âŸ Ư 15,500 14,300 14,800 ¡ë
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) 10 26,000 26,000 26,000 ¡ã
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) ÀÜ9 27,000 25,000 26,000 ¡å
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) Á¤5 26,000 25,000 25,900 ¡ã
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) Á¤6 26,000 15,000 23,200 ¡ã
ÇϿ콺°¨±Ö Ư 3,000 3,000 3,000 ¡ë
ÇϿ콺°¨±Ö 1 4,000 4,000 4,000 ¡ã
ÇϿ콺°¨±Ö 2 6,000 6,000 6,000 ¡å
ÇϿ콺°¨±Ö 31 22,000 22,000 22,000 ¡å
ÇϿ콺°¨±Ö 35 25,200 17,500 22,200 ¡å
ÇϿ콺°¨±Ö 4 21,500 17,000 20,000 ¡å
¹«È­°ú(ÀϹÝ) Ư 6,000 6,000 6,000 ¡ë
¾Æº¸Ä«µµ(ÀϹÝ) 20 10,000 8,000 9,500 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 1,500 1,300 1,400 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 5,500 2,000 3,800 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 1 4,000 2,500 3,300 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 2,600 2,600 2,600 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 8,000 5,200 6,200 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 1 7,500 5,500 6,000 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 7,500 5,000 5,900 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 3 5,500 5,100 5,300 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 12,000 7,000 9,800 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 1 12,000 7,200 9,600 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 13,000 7,200 9,700 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 3 12,000 7,200 9,400 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 4 11,500 7,200 9,200 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 5 12,000 12,000 12,000 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 14,000 8,200 11,400 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 1 19,000 9,000 13,200 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 18,000 9,000 13,000 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 3 18,000 18,000 18,000 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 4 18,000 18,000 18,000 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 5 16,500 16,500 16,500 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 6 16,500 16,500 16,500 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) ±â1 10,000 3,500 6,300 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) ±â1-1 8,500 8,500 8,500 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) ±â1-2 7,500 7,500 7,500 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) ±â2 7,600 2,200 4,400 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) ±â2-2 2,800 2,800 2,800 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) ±â3 4,500 1,000 2,500 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) ±â3-1 1,300 1,300 1,300 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) ±â3-2 1,300 1,300 1,300 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) ±â4 2,000 800 1,400 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 21,000 12,000 14,700 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 1 21,200 21,200 21,200 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 21,200 21,200 21,200 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 3 21,300 21,300 21,300 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 4 21,300 21,300 21,300 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 21,000 13,000 16,700 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 1 20,500 20,500 20,500 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 20,000 20,000 20,000 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 22,000 14,000 17,700 ¡å
±Ý½Î¶ó±â 0Ç¥ 23,500 14,000 17,600 ¡ã
±Ý½Î¶ó±â 4 40,000 26,500 32,500 ¡ã
±Ý½Î¶ó±â ¿­ 17,100 13,000 15,300 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) 1 15,000 13,000 14,300 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) 2 15,000 11,000 12,200 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) 3 13,000 7,000 9,700 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) 4 9,000 6,000 7,000 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) 3 30,000 15,000 19,600 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) 4 18,500 11,000 13,800 ¡å
³×Æ®°è 3 22,800 22,200 22,600 ¡ã
³×Æ®°è 4 24,000 20,000 22,700 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï 1 10,100 10,100 10,100 ¡ã
´ëÃß¹æ¿ï 2 15,000 10,000 13,800 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï 1 27,000 7,000 18,400 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï 2 28,000 10,000 19,200 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï 3 23,000 12,000 18,300 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï Ư 21,000 7,000 13,300 ¡ã
°øÁö»çÇ× ÀÚ·á½Ç