¤ý Ȩ   »çÀÌÆ®¸Ê   °ü¸®ÀÚ¸ÞÀϺ¸³»±â

ȸ»ç¼Ò°³      À¯ÅëÀμҰ³      À¯ÅëÁ¤º¸      ¿­¸°¸¶´ç
2024.09.16
Ç°Á¾ µî±Þ ÃÖ°í°¡ ÃÖÀú°¡ Æò±Õ°¡ ¡ã¡å
È«·Î 10 37,000 20,000 27,600 ¡å
È«·Î 11 33,000 20,000 25,700 ¡å
È«·Î 12 28,000 20,000 24,500 ¡å
È«·Î 13 35,000 15,000 23,200 ¡å
È«·Î 14 24,700 15,000 19,300 ¡å
È«·Î 15 23,800 13,000 18,700 ¡å
È«·Î 16 25,000 10,000 16,700 ¡å
È«·Î 19 7,000 5,000 6,000 ¡å
È«·Î 9 36,000 20,000 30,400 ¡å
È«·Î »ó13 30,000 16,000 23,000 ¡å
È«·Î »ó16 18,500 18,500 18,500 ¡å
È«·Î 35 40,200 20,000 30,500 ¡ã
È«·Î 40 40,000 9,000 27,600 ¡å
È«·Î 45 33,000 9,000 22,600 ¡ã
È«·Î »ó2 28,000 10,000 17,800 ¡å
È«·Î »ó3 25,000 10,000 15,600 ¡ã
½Å°í 10 30,000 20,000 23,900 ¡å
½Å°í 12 26,500 11,000 18,500 ¡å
½Å°í º¸10 19,000 19,000 19,000 ¡å
½Å°í »ó10 26,000 16,000 19,300 ¡å
Ä·º§¾ó¸® º¸Åë 23,600 3,000 13,400 ¡å
Ä·º§¾ó¸® »ó 28,500 2,000 14,600 ¡å
Ä·º§¾ó¸® Ư 30,000 2,200 15,700 ¡å
Ä·º§¾ó¸® ÇÏ 19,200 5,500 15,500 ¡ã
Ä·º§¾ó¸® È« 11,000 7,000 9,000 ¡å
°ÅºÀ 3 11,000 11,000 11,000 ¡ã
°ÅºÀ 4 10,000 9,000 9,500 ¡å
°ÅºÀ 5 8,000 6,000 7,000 ¡å
¸¶½ºÄ±º£¸®¿¡ÀÌ »ó 8,000 5,000 6,300 ¡ã
¸¶½ºÄ±º£¸®¿¡ÀÌ Æ¯ 13,000 8,200 10,300 ¡å
»þÀ趽ºÄ± 3 9,100 9,100 9,100 ¡ã
»þÀ趽ºÄ± 3 14,000 5,000 9,600 ¡ã
»þÀ趽ºÄ± 3°¨¹® 12,500 12,500 12,500 ¡ã
»þÀ趽ºÄ± 3±èõ 10,100 10,100 10,100 ¡ã
»þÀ趽ºÄ± 4 13,200 5,000 9,000 ¡ã
»þÀ趽ºÄ± 5 9,000 5,000 7,000 ¡ã
»þÀ趽ºÄ± Ư 11,100 11,100 11,100 ¡ã
»þÀ趽ºÄ± 4 26,500 15,000 20,800 ¡å
»þÀ趽ºÄ± 4Á¶¸¶ 21,500 21,500 21,500 ¡ã
»þÀ趽ºÄ± 5 31,000 15,000 21,300 ¡å
»þÀ趽ºÄ± 6 17,600 13,000 16,000 ¡å
»þÀ趽ºÄ± 7 17,000 15,000 16,000 ¡ã
»þÀ趽ºÄ± Ư 21,000 21,000 21,000 ¡ã
±âŸÆ÷µµ 3 2,200 2,200 2,200 ¡å
±âŸÆ÷µµ 4 7,000 2,200 4,600 ¡å
Ȳµµ 10 41,100 18,000 33,000 ¡ã
Ȳµµ 13 31,500 13,000 25,900 ¡å
Ȳµµ 16 17,200 8,000 14,100 ¡å
ÀåÈ£¿øȲµµ 10 36,000 23,000 29,500 ¡å
ÀåÈ£¿øȲµµ 13 23,000 19,000 20,300 ¡å
ÀåÈ£¿øȲµµ 15 15,200 15,200 15,200 ¡ã
ÀåÈ£¿øȲµµ 16 14,000 7,500 11,500 ¡å
ÀåÈ£¿øȲµµ 19 7,200 3,000 5,100 ¡å
±âŸº¹¼þ¾Æ 10 40,000 22,000 33,300 ¡ã
±âŸº¹¼þ¾Æ 13 31,100 18,200 25,600 ¡ã
±âŸº¹¼þ¾Æ 16 20,000 9,000 15,100 ¡ã
±âŸº¹¼þ¾Æ 19 10,000 7,000 8,500 ¡ã
±âŸº¹¼þ¾Æ »ó 11,500 9,000 10,300 ¡ã
ÃßÈñ ´ë 27,500 20,300 23,700 ¡ã
ÃßÈñ ¿Õ 33,000 27,000 30,000 ¡ã
ÃßÈñ ¿Õ¿Õ 34,300 25,500 31,100 ¡ã
ÃßÈñ ¿ÕƯ 28,100 28,100 28,100 ¡å
ÃßÈñ Áß 20,200 11,000 17,100 ¡ã
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) 10 28,000 11,000 19,600 ¡å
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) 6 35,000 23,000 32,000 ¡å
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) 6SF 20,200 20,000 20,100 ¡ë
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) 9 15,000 13,200 13,500 ¡å
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) ÀÜ9+ 27,000 26,000 27,000 ¡å
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) Á¤6+ 36,000 36,000 36,000 ¡ã
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) 14 13,300 13,300 13,300 ¡å
ÇϿ콺°¨±Ö 1 1,000 600 800 ¡å
ÇϿ콺°¨±Ö 35 15,000 9,000 12,800 ¡å
ÇϿ콺°¨±Ö 39 17,000 8,000 12,300 ¡å
ÇϿ콺°¨±Ö 4 13,000 7,000 8,200 ¡å
ÇϿ콺°¨±Ö 2S 7,000 7,000 7,000 ¡å
ÇϿ콺°¨±Ö 3 17,000 17,000 17,000 ¡ã
ÇϿ콺°¨±Ö 4 23,300 23,300 23,300 ¡ã
ÇϿ콺°¨±Ö M 16,000 16,000 16,000 ¡ã
ÇϿ콺°¨±Ö S 11,200 11,200 11,200 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 14,000 14,000 14,000 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 18,000 18,000 18,000 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 30,000 30,000 30,000 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) 1 32,000 13,000 17,600 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) 2 25,000 10,000 14,900 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) 3 16,000 10,000 12,300 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) 4 10,000 6,000 8,100 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) 5 6,000 3,000 4,800 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) È«3 16,000 13,500 14,800 ¡å
³×Æ®°è 3 32,000 17,000 28,200 ¡ã
³×Æ®°è 4 30,000 17,000 25,800 ¡ã
³×Æ®°è 5 22,000 15,200 18,600 ¡ã
°øÁö»çÇ× ÀÚ·á½Ç