¤ý Ȩ   »çÀÌÆ®¸Ê   °ü¸®ÀÚ¸ÞÀϺ¸³»±â

ȸ»ç¼Ò°³      À¯ÅëÀμҰ³      À¯ÅëÁ¤º¸      ¿­¸°¸¶´ç
2025.02.07
Ç°Á¾ µî±Þ ÃÖ°í°¡ ÃÖÀú°¡ Æò±Õ°¡ ¡ã¡å
ÈÄÁö 30 93,300 38,000 61,700 ¡å
ÈÄÁö 35 80,000 40,000 61,300 ¡å
ÈÄÁö 40 75,000 38,200 59,200 ¡å
ÈÄÁö 45 72,200 36,500 57,700 ¡å
ÈÄÁö 5 66,600 29,000 48,200 ¡ã
ÈÄÁö 50 70,000 33,500 54,900 ¡å
ÈÄÁö »ó2 70,000 28,500 45,100 ¡å
ÈÄÁö »ó3 72,200 35,000 49,500 ¡å
ÈÄÁö »ó4 66,200 32,200 46,500 ¡å
ÈÄÁö »ó5 36,500 21,200 29,800 ¡ã
¹Ì½Ã¸¶ 30 49,000 48,500 48,700 ¡ã
Ä·º§¾ó¸® 3J 67,000 67,000 67,000 ¡ã
»þÀ趽ºÄ± 3 11,000 10,700 10,800 ¡ã
»þÀ趽ºÄ± 3 12,100 8,200 10,400 ¡ã
»þÀ趽ºÄ± 4 11,000 7,000 9,500 ¡ã
»þÀ趽ºÄ± 4 20,300 19,100 19,700 ¡ã
»þÀ趽ºÄ± 5 24,000 19,100 22,400 ¡ã
ºÎÀ¯ 35 46,500 37,000 43,600 ¡å
ºÎÀ¯ 40 42,500 35,000 37,300 ¡å
ºÎÀ¯ 45 37,000 30,500 33,800 ¡å
ºÎÀ¯ 50 34,000 27,100 30,600 ¡å
ºÎÀ¯ 60 25,500 23,000 24,600 ¡å
°ù°¨(ÀϹÝ) Ư 3,600 3,600 3,600 ¡å
°ù°¨(ÀϹÝ) Ư 5,000 4,500 4,800 ¡å
°ñµåÅ°À§ 59¹øµé 42,000 42,000 42,000 ¡ë
°ñµåÅ°À§ 37 65,000 65,000 65,000 ¡ë
°ñµåÅ°À§ 41 63,000 63,000 63,000 ¡ë
°ñµåÅ°À§ 52 59,000 59,000 59,000 ¡ã
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) 10 23,600 18,000 21,200 ¡ã
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) 6 25,000 13,500 17,600 ¡å
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) Á¤6 26,000 26,000 26,000 ¡ã
ÆÄÀξÖÇÃ(ÀϹÝ) 6 32,000 32,000 32,000 ¡ã
Á¶»ý±Ö 2L 16,500 10,000 12,500 ¡å
Á¶»ý±Ö 2S 26,100 17,000 20,400 ¡ã
Á¶»ý±Ö ´ë 11,000 8,500 9,800 ¡å
Á¶»ý±Ö ¼Ò 22,000 8,500 15,900 ¡ã
Á¶»ý±Ö L 22,600 12,500 16,000 ¡å
Á¶»ý±Ö M 26,600 15,200 19,400 ¡ã
Á¶»ý±Ö S 30,500 17,200 21,700 ¡ã
ºñ°¡¸²°¨±Ö 2L 21,000 8,700 12,900 ¡å
ºñ°¡¸²°¨±Ö 2S 28,000 13,500 22,400 ¡å
ºñ°¡¸²°¨±Ö 3L 15,300 15,300 15,300 ¡ã
ºñ°¡¸²°¨±Ö 3S 24,800 24,300 24,600 ¡ã
ºñ°¡¸²°¨±Ö ´ë 9,000 6,100 7,600 ¡å
ºñ°¡¸²°¨±Ö ¼Ò 22,100 20,000 21,400 ¡ã
ºñ°¡¸²°¨±Ö L 18,600 10,000 14,100 ¡å
ºñ°¡¸²°¨±Ö M 22,000 10,500 17,000 ¡å
ºñ°¡¸²°¨±Ö S 24,100 12,000 19,300 ¡å
·¹µåÇâ 8 12,000 12,000 12,000 ¡å
·¹µåÇâ 9 13,000 13,000 13,000 ¡å
³×ºí 72 75,000 75,000 75,000 ¡ã
³×ºí 88 68,000 68,000 68,000 ¡ë
¾ÖÇøÁ°í 8 28,000 15,000 26,400 ¡ã
¾ÖÇøÁ°í 9 28,000 28,000 28,000 ¡ã
ü¸®(ÀϹÝ) 2J 64,000 14,000 50,800 ¡å
ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) 14mm 12,000 12,000 12,000 ¡å
ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) 16mm 16,000 8,000 15,000 ¡å
ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) 16mm-1 21,000 21,000 21,000 ¡ë
ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) 16mm-2 21,000 21,000 21,000 ¡ë
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 1 18,000 18,000 18,000 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 1 20,200 20,200 20,200 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) 2S 23,000 8,000 16,000 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) 3S 24,000 7,000 14,200 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) M 20,000 7,000 11,800 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) S 20,200 7,000 13,900 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) 1 17,000 15,000 15,700 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) 2 19,000 15,000 16,800 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) 3 17,000 13,000 15,300 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) 4 15,000 13,000 14,000 ¡ë
Å丶Åä(ÀϹÝ) Ư 14,000 13,000 13,500 ¡å
¼³Çâ »ó 6,200 4,500 5,400 ¡ã
¼³Çâ Ư 8,000 5,600 7,200 ¡ã
¼³Çâ 45721 15,500 9,000 13,300 ¡å
¼³Çâ 45753 9,500 9,500 9,500 ¡ã
¼³Çâ »ó 28,500 6,200 14,800 ¡ã
¼³Çâ Áß 27,000 4,100 8,800 ¡ã
¼³Çâ ÂÌ 19,100 4,100 11,600 ¡å
¼³Çâ Ư 15,000 10,000 12,700 ¡å
¼³Çâ ÇÏ 24,600 3,600 7,400 ¡ã
¼³Çâ 45720 28,200 20,000 25,400 ¡å
¼³Çâ 45721 17,000 13,000 15,200 ¡å
¼³Çâ 45752 11,500 10,200 10,900 ¡å
Á×Çâ 45721 22,500 15,000 18,800 ¡å
Á×Çâ 45720 41,500 33,200 36,100 ¡å
±Ý½Ç Áß 8,300 8,100 8,200 ¡ã
±Ý½Ç Ư 11,000 8,100 9,800 ¡ã
±Ý½Ç 5 7,700 7,700 7,700 ¡ã
±Ý½Ç »ó 20,000 8,600 13,700 ¡å
±Ý½Ç Áß 18,600 5,300 10,200 ¡ã
±Ý½Ç ÂÌ 8,000 7,700 7,900 ¡ã
±Ý½Ç Ư 20,100 10,500 16,800 ¡å
±Ý½Ç ÇÏ 12,500 5,100 9,000 ¡ã
±Ý½Ç 45720 34,000 30,000 32,000 ¡å
±Ý½Ç 45721 21,200 18,000 19,600 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï 1 16,500 16,100 16,300 ¡ã
´ëÃß¹æ¿ï 2 16,500 16,500 16,500 ¡ã
´ëÃß¹æ¿ï 1 15,000 13,500 14,300 ¡ã
´ëÃß¹æ¿ï 2 15,600 6,300 11,500 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï 1 27,000 27,000 27,000 ¡ã
´ëÃß¹æ¿ï 2 27,500 27,000 27,300 ¡ã
´ëÃß¹æ¿ï 3 25,500 23,300 24,400 ¡ã
´ëÃß¹æ¿ï 4 18,200 12,500 15,400 ¡å
°øÁö»çÇ× ÀÚ·á½Ç