¤ý Ȩ   »çÀÌÆ®¸Ê   °ü¸®ÀÚ¸ÞÀϺ¸³»±â

ȸ»ç¼Ò°³      À¯ÅëÀμҰ³      À¯ÅëÁ¤º¸      ¿­¸°¸¶´ç
2025.07.16
ǰÁ¾ µî±Þ ÃÖ°í°¡ ÃÖÀú°¡ Æò±Õ°¡ ¡ã¡å
Âø»öÈÄÁö 45 66,000 58,000 63,300 ¡ë
Âø»öÈÄÁö 5 53,100 45,000 48,000 ¡ë
Âø»öÈÄÁö 50 58,100 54,000 56,000 ¡ë
Âø»öÈÄÁö ¹«Ç¥ 41,200 32,000 35,500 ¡ë
¹Ì¾á¸¶ ±â4 32,200 32,200 32,200 ¡ë
½Å°í 20 22,000 21,000 21,500 ¡ã
½Å°í 25 35,000 21,000 27,000 ¡ã
½Å°í 30 26,000 16,000 22,300 ¡ã
½Å°í »ó30 22,000 6,000 14,000 ¡ã
Ä·º§¾ó¸® 3 20,000 16,000 18,000 ¡ã
Ä·º§¾ó¸® 4 18,000 18,000 18,000 ¡ã
Ä·º§¾ó¸® »ó 8,300 7,000 7,700 ¡å
Ä·º§¾ó¸® Ư 18,000 15,000 16,300 ¡ã
°ÅºÀ 3 20,300 12,000 15,000 ¡å
°ÅºÀ 4 19,300 11,200 14,200 ¡å
»þÀθ¶½ºÄ± 3 19,000 14,000 16,400 ¡ã
»þÀθ¶½ºÄ± 3±èõ 16,000 16,000 16,000 ¡ã
»þÀθ¶½ºÄ± 4 17,000 14,000 15,200 ¡å
»þÀθ¶½ºÄ± 5 15,500 8,500 12,800 ¡å
»þÀθ¶½ºÄ± 6 13,500 12,500 13,000 ¡ã
À¯¸í 13 27,000 24,000 25,700 ¡ã
À¯¸í 16 20,000 12,000 17,700 ¡å
À¯¸í 19 17,000 11,000 14,900 ¡ã
Ȳµµ 13 33,000 16,000 24,500 ¡ã
Ȳµµ 16 14,000 14,000 14,000 ¡å
¹éµµ 10 9,000 9,000 9,000 ¡å
¹éµµ 10 33,000 24,200 28,600 ¡ã
¹éµµ 13 30,000 22,000 25,300 ¡ã
¹éµµ 16 25,000 18,000 21,100 ¡ã
¹éµµ 19 16,700 10,200 14,400 ¡ã
¹éµµ 22 43,100 10,000 23,000 ¡ã
¹éµµ 25 25,300 17,200 21,300 ¡ã
õȫ 23 28,100 26,000 27,100 ¡ã
õȫ 25 28,000 24,000 26,200 ¡ã
õȫ 28 25,200 25,200 25,200 ¡ã
õȫ 30 26,200 24,000 25,100 ¡ã
õȫ 35 22,600 22,000 22,200 ¡ë
õȫ 40 21,200 13,000 16,800 ¡ë
¸¶µµÄ« 16 28,800 27,500 28,200 ¡ã
´ÜȲµµ 13 31,000 17,000 23,500 ¡ã
´ÜȲµµ 16 25,500 12,000 18,800 ¡ã
´ÜȲµµ 19 20,000 10,000 14,800 ¡ã
´ÜȲµµ 22 13,500 8,000 10,000 ¡ã
´ÜȲµµ 25 7,000 6,000 6,500 ¡å
´ÜȲµµ Ư»ó 16,300 16,300 16,300 ¡ë
õºÀ 10 15,000 13,000 14,000 ¡ã
õºÀ 12 13,000 10,600 11,800 ¡ã
´ë¿ù 13 27,000 23,000 25,100 ¡ë
´ë¿ù 15 21,600 17,100 19,400 ¡å
´ë¿ù 16 20,600 20,000 20,300 ¡ã
´ë¿ù 19 16,600 6,800 12,300 ¡ã
Á¶È² 13 25,300 18,000 20,800 ¡ã
Á¶È² 16 17,000 14,300 15,600 ¡ã
Á¶È² 19 11,200 11,200 11,200 ¡ã
È«ÀڵΠ1 18,500 18,500 18,500 ¡å
È«ÀڵΠ´ë 23,000 4,000 16,000 ¡ã
È«ÀڵΠ¿Õ 26,600 9,000 20,600 ¡å
È«ÀڵΠ¿Õ¿Õ 30,300 13,000 24,400 ¡å
ÈĹ«»ç »ó 10,500 2,000 7,300 ¡ë
ÈĹ«»ç ¿Õ¿Õ 11,000 11,000 11,000 ¡ë
ÈĹ«»ç ¿ÕƯ 6,500 6,500 6,500 ¡ë
ÈĹ«»ç Ư 11,500 7,000 9,100 ¡ë
ÈĹ«»ç 1 23,000 22,000 22,500 ¡ã
ÈĹ«»ç 2 20,200 17,200 18,700 ¡ã
ÈĹ«»ç 3 15,600 12,000 13,800 ¡ã
ÈĹ«»ç 4 10,000 10,000 10,000 ¡ã
ÈĹ«»ç º¸Åë 16,000 6,000 11,300 ¡å
ÈĹ«»ç »ó 35,000 7,500 19,800 ¡å
ÈĹ«»ç ¿Õ 30,200 10,000 18,400 ¡ã
ÈĹ«»ç Ư 47,500 7,000 25,100 ¡å
´ë¿ÕÀڵΠ»ó 13,200 13,200 13,200 ¡å
´ë¿ÕÀڵΠƯ 21,200 21,200 21,200 ¡å
»ì±¸(ÀϹÝ) »ó 18,200 8,500 14,900 ¡å
»ì±¸(ÀϹÝ) ¿Õ 30,000 20,000 25,000 ¡ã
»ì±¸(ÀϹÝ) Ư 25,000 13,000 18,500 ¡å
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) 10 25,600 1,000 22,800 ¡ã
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) 12CP 24,000 24,000 24,000 ¡ã
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) 6SM 23,000 23,000 23,000 ¡ë
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) Á¤5 26,000 26,000 26,000 ¡å
ÆÄÀξÖÇÃ(ÀϹÝ) 8 13,000 12,000 12,300 ¡å
ÇϿ콺°¨±Ö 1 3,300 3,000 3,200 ¡å
ÇϿ콺°¨±Ö 2 3,300 3,000 3,100 ¡å
ÇϿ콺°¨±Ö 35 22,000 21,000 21,300 ¡ã
ÇϿ콺°¨±Ö 4 21,100 20,000 20,500 ¡å
ÇϿ콺°¨±Ö 40 23,000 21,000 22,000 ¡ã
¾Æº¸Ä«µµ(ÀϹÝ) 24 16,800 16,800 16,800 ¡ë
ü¸®(ÀϹÝ) 10 47,000 7,000 39,000 ¡ã
ü¸®(ÀϹÝ) 9.5 51,000 6,000 43,600 ¡ã
¿ë°ú(ÀϹÝ) 10 22,000 11,000 16,500 ¡å
ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) ´ë 30,000 30,000 30,000 ¡ã
ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) »ó 35,000 27,200 31,100 ¡ã
ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) Áß 27,000 22,200 24,600 ¡ã
ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) Ư 35,000 30,000 32,700 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 12,100 11,200 11,700 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 16,600 10,000 14,400 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 22,300 16,000 19,800 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 23,200 18,600 21,800 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 1 22,000 22,000 22,000 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 22,100 22,100 22,100 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 24,500 20,000 22,700 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 1 24,500 20,000 22,700 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 24,500 19,500 22,500 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 3 23,700 23,700 23,700 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) B 1 17,000 16,000 16,400 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) B 2 13,500 10,700 11,800 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) B 3 8,500 4,000 6,300 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 25,600 22,000 24,400 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 1 25,000 22,000 23,500 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 25,000 22,000 23,500 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 3 25,000 25,000 25,000 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 26,000 23,000 24,500 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 1 26,000 26,000 26,000 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 26,300 26,300 26,300 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 25,000 24,500 24,900 ¡ã
±Ý½Î¶ó±â 0Ç¥ 13,600 3,000 8,000 ¡å
±Ý½Î¶ó±â 25 22,000 12,000 16,200 ¡å
±Ý½Î¶ó±â 3 37,100 17,000 24,000 ¡å
±Ý½Î¶ó±â 30 30,000 14,000 20,400 ¡å
±Ý½Î¶ó±â 4 33,600 11,000 18,000 ¡å
±Ý½Î¶ó±â 5 20,000 6,000 12,200 ¡å
±Ý½Î¶ó±â »ó2 17,100 6,000 11,600 ¡å
±Ý½Î¶ó±â »ó3 22,000 8,000 14,700 ¡å
±Ý½Î¶ó±â »ó4 19,000 7,000 12,000 ¡å
±Ý½Î¶ó±â ¿­ 10,000 3,000 5,600 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) 1 10,000 7,000 8,700 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) 2 10,000 7,000 8,500 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) 3 9,200 5,500 7,400 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) 4 6,500 3,800 5,100 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) 5 4,300 3,000 3,700 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) »ó2 1,300 1,300 1,300 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) S 4,000 4,000 4,000 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) 1 20,000 17,000 18,500 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) 2 20,000 18,000 19,000 ¡ã
³×Æ®°è 3 27,000 27,000 27,000 ¡å
³×Æ®°è 4 30,000 28,000 29,000 ¡å
³×Æ®°è 5 26,000 26,000 26,000 ¡ë
³×Æ®°è 6 23,500 23,500 23,500 ¡ã
¾ó½º°è 3 31,000 25,000 29,500 ¡å
¾ó½º°è 4 33,000 25,000 30,800 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï 1 12,000 8,200 10,300 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï 2 12,000 8,000 9,600 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï 3 10,600 4,000 8,100 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï 1 25,200 12,000 22,400 ¡ã
´ëÃß¹æ¿ï 2 32,000 10,000 23,800 ¡ã
´ëÃß¹æ¿ï 3 28,000 8,500 19,900 ¡ã
°øÁö»çÇ× ÀÚ·á½Ç