¤ý Ȩ   »çÀÌÆ®¸Ê   °ü¸®ÀÚ¸ÞÀϺ¸³»±â

ȸ»ç¼Ò°³      À¯ÅëÀμҰ³      À¯ÅëÁ¤º¸      ¿­¸°¸¶´ç
2023.03.21
ǰÁ¾ µî±Þ ÃÖ°í°¡ ÃÖÀú°¡ Æò±Õ°¡ ¡ã¡å
ÈÄÁö 20 40,000 23,000 28,000 ¡ë
ÈÄÁö 25 41,000 18,000 28,500 ¡å
ÈÄÁö 3 20,000 15,000 17,500 ¡å
ÈÄÁö 30 37,000 18,000 29,500 ¡å
ÈÄÁö 35 36,000 20,000 31,900 ¡å
ÈÄÁö 4 18,000 14,500 16,300 ¡å
ÈÄÁö 40 35,500 21,500 29,600 ¡å
ÈÄÁö 45 31,500 20,500 27,000 ¡å
ÈÄÁö 50 26,000 17,500 21,500 ¡å
ÈÄÁö 60 14,600 14,600 14,600 ¡å
¹Ì½Ã¸¶ 46 16,000 16,000 16,000 ¡ã
¹Ì½Ã¸¶ 56 13,600 13,600 13,600 ¡ã
Ä·º§¾ó¸® 4J 56,000 28,000 54,900 ¡ã
»þÀθ¶½ºÄ± 3 17,000 15,000 16,000 ¡å
»þÀθ¶½ºÄ± 5 30,000 29,200 29,600 ¡å
±âŸÆ÷µµ 25,000 25,000 25,000 ¡å
±âŸÆ÷µµ J 38,000 38,000 38,000 ¡å
±âŸÆ÷µµ XL 28,000 5,000 25,400 ¡å
°ñµåŰÀ§ 52°ú 61,000 61,000 61,000 ¡ã
ÇìÀÌ¿öµå 75 43,000 43,000 43,000 ¡ë
ÇìÀÌ¿öµå 85 40,100 40,000 40,000 ¡å
ÇìÀÌ¿öµå 95 39,000 38,000 38,200 ¡ã
ÇìÀÌ¿öµå °ñµåÆÑ 50,000 45,000 49,500 ¡ë
ÇìÀÌ¿öµå ±×¸°ÆÑ 28,000 28,000 28,000 ¡ë
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) 10 37,000 35,000 36,500 ¡å
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) 10cp 37,000 35,000 36,500 ¡ã
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) 9 35,000 35,000 35,000 ¡ë
¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) Á¤6 35,000 20,000 32,200 ¡ã
ºñ°¡¸²°¨±Ö 2S 19,600 19,500 19,500 ¡ã
ºñ°¡¸²°¨±Ö ¼Ò 14,000 14,000 14,000 ¡ã
ºñ°¡¸²°¨±Ö M 18,000 17,500 17,800 ¡ã
ºñ°¡¸²°¨±Ö S 21,000 21,000 21,000 ¡ã
¼¼¶Ç±î 10 14,600 14,500 14,600 ¡ã
¼¼¶Ç±î 12 15,500 15,500 15,500 ¡å
¼¼¶Ç±î 8 11,000 8,500 9,800 ¡å
¼¼¶Ç±î 3 46,500 42,000 44,300 ¡ã
¼¼¶Ç±î 4 46,500 46,500 46,500 ¡ã
¼¼¶Ç±î 40³» 50,000 50,000 50,000 ¡ë
¼¼¶Ç±î 45³» 48,200 48,200 48,200 ¡ë
¼¼¶Ç±î 50³» 47,000 47,000 47,000 ¡ã
¼¼¶Ç±î 8 27,000 25,000 26,000 ¡ã
³×ºí 28(56) 34,000 34,000 34,000 ¡å
³×ºí 113 40,000 40,000 40,000 ¡ã
³×ºí 72 66,000 52,000 59,000 ¡å
³×ºí 88 45,000 45,000 45,000 ¡å
¾Æº¸Ä«µµ(ÀϹÝ) 18 23,400 23,400 23,400 ¡ã
¾ÖÇøÁ°í 8 22,000 22,000 22,000 ¡å
ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) 16mm 30,000 15,000 29,100 ¡ã
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 20,000 17,000 19,000 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 25,000 23,500 24,300 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 28,000 27,000 27,500 ¡å
¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 2 31,000 30,000 30,500 ¡å
±Ý½Î¶ó±â 29 88,000 67,200 74,000 ¡å
±Ý½Î¶ó±â 35 93,000 60,000 80,300 ¡å
±Ý½Î¶ó±â 39 100,000 53,000 79,100 ¡å
±Ý½Î¶ó±â 45 87,000 60,000 73,400 ¡å
±Ý½Î¶ó±â »ó3 76,000 62,500 67,900 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) 2L 10,000 5,300 6,600 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) 2S 23,500 5,000 11,300 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) 3S 22,200 5,000 11,000 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) L 13,500 5,300 8,600 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) M 17,100 5,000 9,400 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) S 22,000 5,000 10,400 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) 2 18,000 15,000 16,500 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) 3 13,200 13,200 13,200 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) 4 12,000 8,200 10,100 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) 5 9,500 9,500 9,500 ¡ã
Å丶Åä(ÀϹÝ) L 14,000 14,000 14,000 ¡å
Å丶Åä(ÀϹÝ) M 14,000 14,000 14,000 ¡å
¼³Çâ 2S 5,500 5,500 5,500 ¡ã
¼³Çâ 3 5,000 5,000 5,000 ¡ã
¼³Çâ 44990 11,600 8,000 10,200 ¡å
¼³Çâ 4 3,300 3,300 3,300 ¡å
¼³Çâ º¸Åë 3,600 3,200 3,400 ¡ã
¼³Çâ »ó 13,000 3,800 6,900 ¡ã
¼³Çâ Áß 13,000 2,700 5,100 ¡ã
¼³Çâ Æ¯ 13,700 6,200 9,200 ¡å
¼³Çâ ÇÏ 12,000 2,600 4,000 ¡ã
¼³Çâ S 3,400 3,400 3,400 ¡ë
¼³Çâ 44989 21,200 10,000 18,100 ¡å
¼³Çâ 44990 11,600 7,200 10,700 ¡å
Á×Çâ 44990 20,000 12,300 15,900 ¡ã
Á×Çâ 44989 26,000 22,000 23,800 ¡ã
Á×Çâ 44990 19,500 12,200 14,900 ¡ã
±Ý½Ç »ó 11,300 4,000 7,900 ¡å
±Ý½Ç Áß 8,800 3,000 5,000 ¡å
±Ý½Ç Ư 14,100 5,300 10,800 ¡å
±Ý½Ç ÇÏ 5,300 3,000 4,200 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï 1 21,000 14,000 17,500 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï 2 21,200 14,200 17,700 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï 1 20,500 20,000 20,200 ¡ã
´ëÃß¹æ¿ï 2 20,600 19,000 19,700 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï 3 18,000 15,000 16,000 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï 4 16,000 13,000 14,500 ¡ã
´ëÃß¹æ¿ï Ư 21,200 19,000 20,100 ¡ã
´ëÃß¹æ¿ï 1 33,300 28,500 30,900 ¡å
´ëÃß¹æ¿ï 2 35,000 28,000 31,400 ¡ã
´ëÃß¹æ¿ï 3 33,000 22,000 26,000 ¡ã
´ëÃß¹æ¿ï Áß 34,000 34,000 34,000 ¡ã
°øÁö»çÇ× ÀÚ·á½Ç